Реагенты для биохимических исследований РЕАГЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ "HUMAN GmbH" ГЕРМАНИЯ
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (771) 781-00-20
Отдел по продаже
- +7 (771) 781-00-17Отдел по продаже
- +7 (700) 317-63-73Отдел по продаже
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Наименование | № по каталогу | Наименование по РУ | Упаковка | Примечание | |
Реагенты для биохимических исследований | Автомат. Системы | Полуавтомат. Системы | |||
Хлор | 10115 | Фотометрический колориметрический тест для определения ионов хлора в сыворотке, спинномозговой жидкости и моче Chloride liquicolor | 2х100ml | + | + |
Кислая фосфатаза | 10660 | Тест для определения кислой фосфатазы в сыворотке крови "Acid Phosphatse Humazym" | 6x15 ml | + | + |
12660 | 16x2ml | + | + | ||
Альбумин | 10560 | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови "Albumin liquicolor" | 1000 ml | + | + |
156004 | 4x100 ml | + | + | ||
Щелочная фосфатаза | 12017 | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови «Alkaline Phosphatase liquicolor» | 10x10ml | + | + |
12027 | 8 x 50 ml | + | + | ||
12037 | 4 x 250 ml | + | + | ||
Альфа-Амилаза | 12018 | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче – «a-Amylase liquicolor Humazym Test» | 12x10ml | + | + |
12028 | 6 x 50 ml | + | + | ||
Панкреатическая амилаза | 12009 | Тестовый набор для ферментативного колориметрического определения активности панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови "PANCREAS-AMYLASE liquicolor" | 50 ml | + | + |
12029 | 150 ml | + | + | ||
Билирубин | 10740 | Bilirubin D+T Test - Билирубин прямой/общий, полный тестовый набор | 2x100 ml | + | |
10741 | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина «auto-BILIRUBIN D liquicolor» | 375 ml | + | ||
10742 | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина «auto-BILIRUBIN T liquicolor» | 375 ml | + | ||
Кальций | 10011 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови «Calcium liquicolor» | 200 ml | + | + |
Холестерин | 10017 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови «CHOLESTEROL liquicolor» | 4 x 30 ml | + | + |
10019 | 3 x 250 ml | + | + | ||
10028 | 4x100 ml | + | + | ||
Креатинкиназа CK-MB | 12008 | Фотометрический тест для определения креатинкиназы CK-MB liquiUV | 20 x 3 ml | + | + |
12118 | 10x10ml | + | + | ||
Креатинкиназа CK-NAC | 12005 | Тестовый набор для определения креатинкиназы в сыворотке и плазме крови IFCC «CK NAC liquiUV»» | 20 x 3 ml | + | + |
12015 | 10x10ml | + | + | ||
Креатинин | 10051 | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче «CREATININE liquicolor» | 200 ml | + | |
10052 | 250 ml | + | |||
ГГТ | 12013 | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови «g-GT liquicolor Humazym Test» | 10x10ml | + | + |
12023 | 8 x 50 ml | + | + | ||
Глюкоза | 10121 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови «GLUCOSE liquicolor» | 1000 ml | + | + |
10260 | 4x100 ml | + | + | ||
Гемоглобин | 10751 | Фотометрический колориметрический тест для определения гемоглобина в крови Hemoglobin liquicolor | для приготовления 500 мл | + | + |
Гликогемоглобин | 10259 | Тестовый набор для прямого фотометрического определения гликогемоглобина А1с% "GLYCOHEMOGLOBIN HbA1c% liquidirect" | 2x1 ml | + | + |
10657 | 20 Tests | + | |||
10658 | 100 Tests | + | |||
10770 | 40 ml | + | |||
10776 | 4x0,5 ml | + | |||
10775 | 4x0,5 ml | + | |||
АСАТ | 12011 | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови «GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» | 10x10ml | + | + |
12021 | 8 x 50 ml | + | + | ||
12031 | 4 x 250 ml | + | + | ||
АЛАТ | 12012 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» | 10x10ml | + | + |
12022 | 8 x 50 ml | + | + | ||
12032 | 4 x 250 ml | + | + | ||
ЛПВП | 10084 | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПВП в сыворотке или плазме крови "HDL Cholesterol liquicolor " | 80 ml | + | + |
10018 | 4 x 80 ml | + | + | ||
Железо | 10229 | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови «IRON liquicolor» | 2 x 30 ml | + | + |
10230 | 2x100 ml | + | + | ||
Железо-связывающая способность | 12290 | Колориметрический тест (TPTZ) для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови – Iron TPTZ liquicolor | 2х25 Pcs | ||
Железо-связывающая способность | 10670 | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности TIBC | 100 тестов | ||
ЛДГ | 12014 | Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови «LDH SCE mod. liquiUV» | 10x10ml | + | + |
12024 | 8 x 50 ml | + | + | ||
ЛПНП | 10094 | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПНП в сыворотке или плазме крови "LDL Cholesterol liquicolor " | 80 ml | + | + |
Липаза | 12006 | Ферментативный колориметрический тест для определения активности липазы в сыворотке и плазме крови "LIPASE liquicolor" | 50 ml | + | + |
12026 | 150 ml | + | + | ||
Магний | 10010 | Набор реагентов для определения Магнияв сыворотке и плазме крови «Magnesium liquicolor» | 200 ml | + | + |
Фосфор | 10027 | Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови «PHOSPHORUS liquirapid» | 200 ml | + | + |
Калий | 10118 | Potassium liquicolor test | 100 ml | + | |
10120 | Ферментативный фотометрический тест для определения калия в сыворотке и плазме Potassium liquiUV 40 мл | 40 мл | + | + | |
Общий белок | 10570 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови «TOTAL PROTEIN liquicolor» | 1000 ml | + | + |
157004 | 4x100 ml | + | + | ||
Натрий | 573351 | Sodium Rapid | 60 ml | + | |
10113 | Ферментативный колориметрический тест для определения натрия в сыворотке и плазме Sodium liquicolor 40 мл | 40 мл | + | + | |
Триглицериды | 10720P | Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови «TRIGLYCERIDES liquicolor mono» | 9x15 ml | + | + |
10724 | 4x100 ml | + | + | ||
10725 | 3 x 250 ml | + | + | ||
Мочевина | 10505 | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче «Urea liquicolor» | 2x100 ml | + | + |
10521 | 8 x 50 ml | + | |||
Мочевая кислота | 10690 | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче «URIC ACID liquicolor» | 4 x 30 ml | + | + |
10691 | 4x100 ml | + | + | ||
10694 | 3x100 ml | + | + | ||
Гомоцистеин | 11140 | Ферментативный УФ-тест для определения гомоцистеина в сыворотке или плазме крови – HOMOCYSTEINE liquiUV | 34 ml | ||
Контроль для гомоцистеина | 11143 | Набор контролей для гомоцистеина - HOMOCYSTEINE liquiUV | 3x1 ml | ||
Калибратор для гомоцистеина | 11145 | Набор калибраторов для гомоцистеина - HOMOCYSTEINE liquiUV | 2x3ml | ||
Колпачки для проб | 16885/55 | Колпачки для проб по 1.2 мл Sample Cups of 1.2 ml |
|||
Реакционные ячейки | 16885/54 | Reaction Wells Segment Сегменты реакционных ячеек Reaction Wells Segment |
|||
Контольные материалы | |||||
Калибровочные растворы (контроли) | 13511 | Калибровочные растворы: Humatrol N 6x5 мл | 6x5 ml | + | + |
13512 | Калибровочные растворы: Humatrol P 6x5 мл | 6x5 ml | + | + | |
13951 | Калибровочные растворы: Serodos 6х5 мл | 6x5 ml | + | + | |
13151 | Калибровочные растворы: Serodos plus 6х5 мл | 6x5 ml | + | + | |
Калибратор | 13160 | Мультикалибратор AUTOCAL для калибровки биохимических анализаторов HUMAN | 4x5 ml | + | + |
Контрольная сыворотка | 13010 | Контрольная сыворотка для контроля точности и воспроизводимости клинических биохимических методик Turbidos | 4 x 3 мл | + | + |
Алипопротеины | 11101 | Тестовый набор для определение аполипопротеина А1 в человеческой сыворотке иммунотурбидиметрическим методом "APOLIPOPROTEIN A1 Monoreagent" | 2 x 30 ml | + | + |
11102 | Тестовый набор для определение аполипопротеина B в человеческой сыворотке иммунотурбидиметрическим методом "APOLIPOPROTEIN B Monoreagent" | 2 x 30 ml | + | + | |
11104 | Стандарт Аполипротеинов А1/В "APOLIPOPROTEIN A1/B Standard" | 2x1 ml | + | + | |
АСО | 11351 | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения антистрептолизина - О (АСЛО) в сыворотке крови "ASO Standard" | 2x1 ml | + | + |
11251P | 2 x 50 ml | + | + | ||
С3, С4 | 11117 | Калибратор С3/С4/Трансферрин "C3/C4/TRF Standard" | 2x1 ml | + | + |
11110 | Тестовый набор для количественного определения С3 компонента комплемента турбидиметрическим методом "COMPLEMENT C3" | 2 x 20 ml | + | + | |
11113 | Тестовый набор для количественного определения С4 компонента комплемента турбидиметрическим методом "COMPLEMENT C4" | 2 x 20 ml | + | + | |
СРБ | 11141 | Фотометрический турбидиметрический тест для количественного определения С-реактивного белка человека (СРБ) в сыворотке и плазме крови "CRP Reagent kit" СРБ буфер | 2 х 100 мл | ||
11241 | Фотометрический турбидиметрический тест для количественного определения С-реактивного белка человека (СРБ) в сыворотке и плазме крови "CRP Reagent kit" | 210 ml | + | + | |
11341 | Фотометрический турбидиметрический тест для количественного определения С-реактивного белка человека (СРБ) в сыворотке и плазме крови "CRP Standard" | 2x1 ml | + | + | |
Иммуноглобулины | 11501 | Иммуно-турбидиметрический тест определения иммуноглобулинов А (без разведения проб) "IgA direct, reagent kit" | 2x10 ml | + | + |
11502 | Иммуно-турбидиметрический тест определения иммуноглобулинов G (без разведения проб) "IgG direct, reagent kit" | 2x10 ml | + | + | |
11503 | Иммуно-турбидиметрический тест определения иммуноглобулинов M (без разведения проб) "IgM direct, reagent kit" | 2x10 ml | + | + | |
11504 | Набор калибраторов для иммуноглобулинов "IgG, IgA, IgM CALIBRATOR SET" | 5x2 ml | + | + | |
11505 | Буфер для иммуноглобулинов | 4 x 30 ml | |||
Ферритин | 11610 | Тестовый набор для количественного определения ферритина латексным турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | R1 25ml/R2 12,5 | + | + |
11614 | Набор калибраторов для ферритина "FERRITIN Calibrator 500" | 4x0,5 ml | + | + | |
Трансферрин | 11115 | Тестовый набор для количественного определения трансферрина турбидиметрическим методом в сыворотке крови "TRANSFERRIN" | 2 x 30 ml | + | + |
Липопротеины | 11105 | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения липопротеина (а) "LIPOPROTEIN (a) Reagent kit" | 2 x 25 ml | + | + |
11107 | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения липопротеина (а) - стандарт "LIPOPROTEIN (a) Standard" | 2x0,5 ml | + | + | |
Микроальбумин | 11120 | Тестовый набор для количественного определения микроальбумина в моче турбидиметрическим методом "MICROALBUMIN" | 2 x 25 ml | + | + |
11124 | Стандарт микроальбумина "MICROALBUMIN Standard" | 2x1 ml | + | + | |
Ревматоидный фактор | 11361 | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови "RF Standard" | 2x3 ml | + | + |
11261P | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови "RF Reagent kit" | 2 x 50 ml | + | + |
- Цена: Цену уточняйте