Шприцевой насос BeneFusion SP1
Цену уточняйте
- В наличии
- +7 (771) 781-00-17Отдел по продаже
- +7 (700) 317-63-73Отдел по продаже
Описание- Компактный, лёгкий и точный шприцевой насос. Подходит для использования в машинах скорой помощи. Масса 1,8 килограмм. Аппарат защищен от влаги и пыли, его можно очищать водой. Высокая точность (плюс-минус 2-3% в зависимости от скорости потока) позволяет использовать BeneFusion SP1 в том числе для неонатального применения.
Аппарат BeneFusion SP1 - шприцевой насос с одним инфузионным режимом, "Скорость". Это компактная модель массой всего 1,8 килограмм с ручкой для переноски, которая может использоваться в машинах скорой помощи. Для передачи данных есть возможность подключения через Wi-Fi, а также к док-станции.
Удобство
Маленький вес и ручка позволяют легко переносить инфузионный насос BeneFusion SP1. Им можно управлять всего одной рукой. Интерфейс интуитивно понятен, на экран выводятся все необходимые данные. Насос может работать от литиевого аккумулятора в течение 6 часов при скорости потока в 5 миллилитров в час или, опционально, 12 часов при той же скорости потока.
Безопасность
Mindray BeneFusion SP1 - точный аппарат: плюс-минус два процента при скорости потока от 1 миллилитра в час, плюс-минус три процента при скорости потока менее 1 миллилитра в час. Аппарат достаточно точен в том числе для неонатального применения. Имеется функция Anti-bolus, при необходимости меняющая направление течения жидкости, уменьшая объем, который может навредить пациенту. Функция быстрого запуска позволяет производить инфузию в нужный момент, что особенно важно для детей и для ряда препаратов. Аппарат защищён от влаги и пыли, его можно очищать водой.
Технические характеристики насоса Mindray BeneFusion SP1
Технические характеристики и функции | |
Габариты | 330 × 126 × 110 мм |
Объем шприца | 5, 10, 20, 30, 50 или 60 мл |
Инфузионный режим | Режим «Скорость» |
Скорость потока | Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, шприц объемом 30 мл — (0,1–900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1–1500) мл/ч |
Суммарный объем | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Шаг | 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч |
Точность | Скорость потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 % |
Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,5 мл/ч, не регулируется |
Скорость подачи болюса и продувки | 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца) |
Закупорка | Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа) |
Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 2,5 дюйма, 132 х 32 пикс. |
Титрирование | Да |
Блокировка клавиатуры | Да |
Пауза | Да |
Автоматическое распознавание объема шприца | Да |
Система самодиагностики | Да |
Масса | <1,8 кг (вместе с зажимом) |
Док-станция | Поддерживается |
Рукоятка | Включена |
Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне, дополнительное — на горизонтальном кронштейне |
Интенсивность сигнала | 1–8 уровней с возможностью выбора |
Заданный тип шприца | 8 типов, включая B-D, B.Braun, Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций |
Язык | русский, английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, турецкий, французский и чешский |
Сигнализация | |
- | Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока |
Требования к технике безопасности | |
Источник питания переменного тока | 100–240 В (50–60 Гц) |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Время работы от аккумулятора | Стандартное — 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч, опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч |
Время зарядки | <5 ч |
Классификация | CF, класс I |
Степень защиты | IP 34 |
Температура | 0–40 °C в рабочем режиме, от –40 до 70 °C при хранении |
Влажность | 15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении |
Давление воздуха | 57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении |
Интерфейс | |
Интерфейс передачи данных | Поддерживается, RS232 |
Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
Вызов сестры | Поддерживается |
Источник питания постоянного тока | Поддерживается |
Использование в карете скорой помощи | Поддерживается (стандарт EN-1789) |
- Цена: Цену уточняйте